1、specification
项 目 | 单 位 | HL-630 |
X轴行程 | mm | 1050 |
Y轴行程 | mm | 750 |
Z轴行程 | mm | 900 |
工作台数量 | 个 | 1 |
工作台分度 | 1°X360 | |
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 130-1030 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 120-870 |
主轴转速 | rpm | 6000 |
主轴锥度 | BT50-φ190 | |
主轴马达(连续/30分钟) | kw | 15/18.5KW |
工作台面积 | mm | 630×630 |
工作台最大荷重 | Kg | 1000 |
X轴快速位移 | m/min | 24 |
Y轴快速位移 | m/min | 24 |
Z轴快速位移 | m/min | 24 |
切削进给速度 | mm/min | 10—6000 |
机床防护 | 机床全防护钣金 | |
控制器 | 发那科 | 0I-MF5 |
机器重量 | T | 11T |
电源需求 | KVA | 50 |
空压源 | kg/cm2 | 6 |
Phone: +86-15382349386| Sales hotline: 400-800-9706 | Email:tyler@hzdtsk.com
Copyright Hangzhou Datian CNC Machine Tool Co.,LTD.
DATAN
CNC MACHINING CENTER